界说:白银是贵金属,白银概念股的走势跟从白银价钱而波动。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 联系关系缘由 |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 6.14 | 10.04% | 至2010年底,团体保有资金储量1827.9吨白银。 |
2 | 002237 | 恒邦股分 | 17.19 | 9.98% | 国度重点黄金冶炼企业,首要产物包罗黄金、白银、硫酸、电解铜、磷铵等。 |
3 | 000603 | 盛达资本 | 14.84 | 9.36% | 控股银都矿业首要从事银、铅、锌等有色金属的采选加工,年产白银192吨,银矿收入占总数比重49%以上,矿山银储量3961.25吨。 |
4 | 600139 | 西部资本 | 3.35 | 6.35% | 西部最年夜的有色金属矿业公司之一,银储量为36.8吨,伴随白银出产。 |
5 | 600547 | 山东黄金 | 41.55 | 5.54% | 主营黄金开采,伴随白银出产。 |
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:http://www.p2pty.com/gushi/hangqing/155342.html