300857协创数据新股具体资料 新股申购300857协创数据
刊行状态 | 股票代码 | 300857 | 股票简称 | 协创数据 |
申购代码 | 300857 | 上市地址 | 深圳证券买卖所 | |
刊行价钱(元/股) | 9.30 | 刊行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计较机、通讯和其他电子装备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.61 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 4.80 | |
网上刊行日期 | 2020-07-14 (周二) | 网下配售日期 | 2020-07-14 | |
网上刊行数目(股) | 20,655,500 | 网下配售数目(股) | 30,983,946 | |
老股让渡数目(股) | – | 总刊行数目(股) | 51,639,446 | |
申购数目上限(股) | 20,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-16 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-06 (周一) | |
刊行体例 | 刊行体例类型 | 市值申购,网下询价配售,网上订价刊行 | ||
刊行体例申明 | 采取网下向询价对象配售与网上按市值申购订价刊行相连系的体例或证券监管部分承认的其他体例, 终究股票刊行体例与主承销商协商肯定 |
申购状态 | 中签号发布日期 | 2020-07-16 (周四) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | – | 网下配售中签率(%) | – | |
中签成果通知布告日期 | 2020-07-16 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3822520.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1233.71 | |
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号发布日期 | 2020-07-16 (周四) |
承销商 | 主承销商 | 天风证券股分有限公司 | 承销体例 | 余额包销 |
刊行前每股净资产(元) | 4.14 | 刊行后每股净资产(元) | 5.20 | |
股利分派政策 | 股票刊行前公司结存未分派利润由刊行后的新老股东按持股比例同享。 | |||
首日表示 | 首日开盘价(元) | – | 首日收盘价(元) | – |
首日开盘溢价(%) | – | 首日收盘涨幅(%) | – | |
首日换手率(%) | – | 首日最高涨幅(%) | – | |
开板日期 | – | 总涨幅(%) | – | |
持续一字板数 | – | 开板日均价 | – | |
每中一签获利(元) | – |
经营规模 | 从事物联网信息手艺撑持、办理、数据处置的手艺办事;供给物联网智能终端、数据存储装备,汽车电子、主动化节制、移动通信及收集产物的手艺开辟、出产、发卖及批发、进出口和相干配套营业(不触及国营商业办理商品,触及配额、许可证办理及其它专项划定办理的商品,按国度有关划定打点申请);货色及手艺进出口(不含分销、国度专营、专控商品);机械装备租赁(不配备操作人员的机械装备租赁,不包罗金融租赁勾当) | ||
主营营业 | 消费电子范畴物联网智能终端和数据存储装备等产物的研发、出产和发卖 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 协创物联网智能终端出产基地扶植项目 | 36284.11 | |
2 | 协创物联网研发中间扶植项目 | 2447.52 | |
3 | 弥补活动资金 | 10000 | |
投资金额总计 | 48731.63 | ||
逾额召募资金(现实召募资金-投资金额总计) | -706.95 | ||
投资金额总计与现实召募资金总额比 | 101.47% |
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:http://www.p2pty.com/gushi/hangqing/157366.html